J-TRYBOOK

2017年度のJ2リーグ 順位表

順位 チーム Pts 得失差
1 湘南 83 24 11 7 22
2 長崎 80 24 8 10 18
3 名古屋 75 23 6 13 20
4 福岡 74 21 11 10 18
5 東京V 70 20 10 12 15
6 千葉 68 20 8 14 12
7 徳島 67 18 13 11 26
8 松本 66 19 9 14 16
9 大分 64 17 13 12 8
10 横浜FC 63 17 12 13 11
11 山形 59 14 17 11 -2
12 京都 57 14 15 13 8
13 岡山 55 13 16 13 -5
14 水戸 54 14 12 16 -3
15 愛媛 51 14 9 19 -14
16 町田 50 11 17 14 0
17 金沢 49 13 10 19 -18
18 岐阜 46 11 13 18 -12
19 讃岐 38 8 14 20 -20
20 レノファ 38 11 5 26 -21
21 熊本 37 9 10 23 -23
22 群馬 20 5 5 32 -56

2017年度のJ3リーグ 順位表

順位 チーム Pts 得失差
1 秋田 61 18 7 7 22
2 栃木 60 16 12 4 22
3 沼津 59 16 11 5 33
4 鹿児島 55 17 4 11 12
5 長野 50 13 11 8 9
6 琉球 50 13 11 8 8
7 藤枝 47 12 11 9 7
8 富山 47 13 8 11 4
9 北九州 46 13 7 12 7
10 福島 43 13 4 15 -4
11 FC東京U-23 43 12 7 13 -11
12 相模原 39 9 12 11 -7
13 セレッソU-23 35 8 11 13 -4
14 Y.S.C.C 32 8 8 16 -13
15 盛岡 29 7 8 17 -17
16 ガンバ大阪U-23 26 7 5 20 -34
17 鳥取 21 4 9 19 -32